Speed Rankings
Complete tier list of all 1,000 Pokemon ranked by Speed
Complete Speed Rankings
| Rank | Pokemon | Speed |
|---|---|---|
| #1 | Regieleki | 200 |
| #2 | Ninjask | 160 |
| #3 | Pheromosa | 151 |
| #4 | Deoxys Normal | 150 |
| #5 | Electrode | 150 |
| #6 | Accelgor | 145 |
| #7 | Zeraora | 143 |
| #8 | Dragapult | 142 |
| #9 | Zacian | 138 |
| #10 | Zamazenta | 138 |
| #11 | Barraskewda | 136 |
| #12 | Iron Bundle | 136 |
| #13 | Flutter Mane | 135 |
| #14 | Aerodactyl | 130 |
| #15 | Crobat | 130 |
| #16 | Eternatus | 130 |
| #17 | Jolteon | 130 |
| #18 | Mewtwo | 130 |
| #19 | Spectrier | 130 |
| #20 | Tapu Koko | 130 |
| #21 | Talonflame | 126 |
| #22 | Darkrai | 125 |
| #23 | Kilowattrel | 125 |
| #24 | Marshadow | 125 |
| #25 | Swellow | 125 |
About Speed in Pokemon
Speed determines which Pokemon moves first in battle. Having high Speed is crucial in competitive Pokemon, as attacking first can often mean the difference between victory and defeat. Speed ties are resolved randomly.